TURBOVAC 950 i/iX
Saugvermögen (Ar): | 840 l/s |
Saugvermögen (He): | 925 l/s |
Saugvermögen (H₂): | 770 l/s |
Saugvermögen (N₂): | 900 l/s |
Bitte anmelden um Preise zu sehen.
Saugvermögen (Ar): | 840 l/s |
Saugvermögen (He): | 925 l/s |
Saugvermögen (H₂): | 770 l/s |
Saugvermögen (N₂): | 900 l/s |
Bitte wählen Sie Ihr Land aus. Please select your country.
Ihr Land ist nicht dabei? Besuchen Sie unseren globalen Shop. Your country is not listed? Visit our global shop.