TURBOVAC MAG W 400 P
Anschlussflansch Druckseite: | DN 16 ISO-KF |
Saugvermögen (Ar): | 330 l/s |
Saugvermögen (He): | 280 l/s |
Saugvermögen (H₂): | 200 l/s |
Saugvermögen (N₂): | 365 l/s |
Bitte anmelden um Preise zu sehen.
Anschlussflansch Druckseite: | DN 16 ISO-KF |
Saugvermögen (Ar): | 330 l/s |
Saugvermögen (He): | 280 l/s |
Saugvermögen (H₂): | 200 l/s |
Saugvermögen (N₂): | 365 l/s |
Bitte wählen Sie Ihr Land aus. Please select your country.
Ihr Land ist nicht dabei? Besuchen Sie unseren globalen Shop. Your country is not listed? Visit our global shop.