TURBOVAC MAG W 700 P
Anschlussflansch Druckseite: | DN 25 ISO-KF |
Saugvermögen (Ar): | 540 l/s |
Saugvermögen (He): | 600 l/s |
Saugvermögen (H₂): | 430 l/s |
Saugvermögen (N₂): | 0.59 m³/s |
Bitte anmelden um Preise zu sehen.
Anschlussflansch Druckseite: | DN 25 ISO-KF |
Saugvermögen (Ar): | 540 l/s |
Saugvermögen (He): | 600 l/s |
Saugvermögen (H₂): | 430 l/s |
Saugvermögen (N₂): | 0.59 m³/s |
Bitte wählen Sie Ihr Land aus. Please select your country.
Ihr Land ist nicht dabei? Besuchen Sie unseren globalen Shop. Your country is not listed? Visit our global shop.