TURBOVAC MAG W 600 P
Anschlussflansch Druckseite: | DN 25 ISO-KF |
Saugvermögen (Ar): | 520 l/s |
Saugvermögen (He): | 570 l/s |
Saugvermögen (H₂): | 410 l/s |
Saugvermögen (N₂): | 550 l/s |
Bitte anmelden um Preise zu sehen.
Anschlussflansch Druckseite: | DN 25 ISO-KF |
Saugvermögen (Ar): | 520 l/s |
Saugvermögen (He): | 570 l/s |
Saugvermögen (H₂): | 410 l/s |
Saugvermögen (N₂): | 550 l/s |
Bitte wählen Sie Ihr Land aus. Please select your country.
Ihr Land ist nicht dabei? Besuchen Sie unseren globalen Shop. Your country is not listed? Visit our global shop.